![]() |
Canadian Military Aircraft
Serial Numbers Canadian Owned, RNAS/RFC/RAF Serial Numbers Up To Z9999 Brief List
|
![]() |
back to
main page |
back to RNAS/RFC/RAF
main page |
to
bottom of page |
Designer | Manufacturer | basic designation | variant or model | name | ||
3707 | Sopwith | Schneider | ||||
3709 | Sopwith | Schneider | ||||
3765 | Sopwith | Schneider | ||||
3806 | Sopwith | Schneider | ||||
8125 | Sopwith | Baby | ||||
8197 | Sopwith | Baby | ||||
8204 | Sopwith | Baby | ||||
8209 | Sopwith | Baby | ||||
E | 991 | Airco | Whitehead Aircraft Ltd., Richmond, Surrey | D.H.9 | D.H.9a | |
E | 8102 | Sopwith | Snipe | 7F.1 | ||
E | 8213 | Sopwith | Snipe | 7F.1 | ||
H | 9552 | Avro | 504 | 504K | ||
H | 9554 | Avro | 504 | 504K | ||
H | 9557 | Avro | 504 | 504K | ||
H | 9733 | Avro | 504 | 504K | ||
J | 7758 | Armstrong Whitworth | Siskin | Mk. III | ||
J | 9172 | Fairey | IIIF | Mk. IV G.P. | ||
J | 9237 | Westland | Wapiti | Mk. II | ||
K | 3012 | Hawker | Hart | |||
K | 3100 | Hawker | Audax | |||
K | 6197 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6203 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6207 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6216 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6230 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6241 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6251 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6264 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6265 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6278 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6281 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6293 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6297 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6298 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6300 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6302 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 6324 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 7072 | Bristol | Blenheim | Mk. IV | ||
K | 7608 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 7632 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 7647 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 7671 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 7701 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 8706 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8709 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8714 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8724 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8727 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8729 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8730 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8734 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8743 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8745 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8751 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8752 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8756 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8760 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8761 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8770 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8775 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8777 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8782 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8786 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8818 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8820 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8824 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 8830 | Avro | Anson | Mk. I | ||
K | 9194 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 9244 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 9247 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 9323 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 9399 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 9406 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 9417 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 9476 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
K | 9774 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 1090 | Supermarine | Spitfire | Mk. IIA | ||
L | 2330 | Supermarine | Walrus | Mk. I | ||
L | 4142 | Handley Page | Hampden | Mk. I | ||
L | 4145 | Handley Page | Hampden | Mk. I | ||
L | 4157 | Handley Page | Hampden | Mk. I | ||
L | 4963 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 4973 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 4987 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5009 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5036 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5041 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5048 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5063 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5073 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5115 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5184 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5196 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5197 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5205 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5261 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5265 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5266 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5270 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5292 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5308 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5315 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5331 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5332 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5335 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5352 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5412 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5413 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5427 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5442 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5447 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5476 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5505 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5510 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5530 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5552 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5553 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5554 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5556 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5560 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5569 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 5573 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
L | 6069 | Handley Page | Hampden | Mk. I | ||
L | 7046 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7054 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7056 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7062 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7070 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7910 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7911 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7931 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7946 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7959 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7961 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7962 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7966 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7967 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7970 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 7971 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 9158 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 9159 | Avro | Anson | Mk. I | ||
L | 9967 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
L | 9968 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 820 | Sopwith | Camel | 2F.1 | ||
N | 1005 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 1006 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 1007 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 1021 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 1026 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 1027 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 1029 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 1030 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 1045 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 1078 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 1107 | Bristol | Beaufort | Mk. I | ||
N | 2167 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
N | 2173 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
N | 4012 | Felixstowe | F.3 | |||
N | 4013 | Felixstowe | F.3 | |||
N | 4178 | Felixstowe | F.3 | |||
N | 4179 | Felixstowe | F.3 | |||
N | 4191 | Fairey | Albacore | |||
N | 4315 | Fairey | Albacore | |||
N | 4856 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4859 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4861 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4862 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4874 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4886 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4888 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4897 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4898 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4901 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4902 | Curtiss | H-16 | |||
N | 4905 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4906 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4907 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4915 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4924 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4928 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4932 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4938 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4942 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4963 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4964 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4967 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4968 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4978 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4979 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4984 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 4998 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5008 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5011 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5012 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5015 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5016 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5018 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5023 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5035 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5036 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5038 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5041 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5042 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5047 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5049 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5051 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5058 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5087 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5088 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5092 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5104 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5107 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5108 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5148 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5162 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5189 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5195 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5201 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5202 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5207 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5208 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5211 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5212 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5214 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5216 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5217 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5219 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5236 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5238 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5241 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5243 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5249 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5250 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5253 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5258 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5261 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5268 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5273 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5292 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5298 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5300 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5301 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5304 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5306 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5316 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5320 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5341 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N N |
5347 to 5350 |
Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5352 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5353 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5357 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5358 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5361 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5362 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5370 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5375 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5380 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 5384 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 7357 | Sopwith | Camel | 2F.1 | ||
N | 7359 | Sopwith | Camel | 2F.1 | ||
N | 7364 | Sopwith | Camel | 2F.1 | ||
N | 7367 | Sopwith | Camel | 2F.1 | ||
N | 8151 | Sopwith | Camel | 2F.1 | ||
N | 8153 | Sopwith | Camel | 2F.1 | ||
N | 8156 | Sopwith | Camel | 2F.1 | ||
N | 8204 | Sopwith | Camel | 2F.1 | ||
N | 9475 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9528 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9529 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9539 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9540 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9541 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9542 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9547 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9548 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9549 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9555 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9557 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9559 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9560 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9564 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9566 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9572 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9574 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9588 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N N |
9591 to 9597 |
Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9600 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9602 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9603 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9604 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9607 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9615 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9640 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9644 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9650 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9652 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9655 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9658 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9659 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9661 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9665 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9670 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9672 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9675 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9688 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9713 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9715 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9719 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9724 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9725 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9728 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9746 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9750 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9752 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9766 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9770 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9779 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9786 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9816 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9818 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9820 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9836 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9837 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9838 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9843 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9844 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9845 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9850 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9851 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9854 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9856 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9870 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9871 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9872 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9874 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9887 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9888 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9891 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9893 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9894 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9899 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9900 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9901 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9905 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9907 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9938 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9943 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9982 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9983 | Avro | Anson | Mk. I | ||
N | 9985 | Avro | Anson | Mk. I | ||
P | 1167 | Handley Page | Hampden | Mk. I | ||
P | 1200 | Handley Page | Hampden | Mk. I | ||
P | 1230 | Handley Page | Hampden | Mk. I | ||
P | 1311 | Handley Page | Hampden | Mk. I | ||
P | 2067 | Handley Page | English Electric | Hampden | Mk. I | |
P | 2133 | Handley Page | English Electric | Hampden | Mk. I | |
P | 2245 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 2252 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 2304 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 2311 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 2358 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 5298 | Handley Page | Canadian Associated Aircraft Ltd. (Quebec group) | Hampden | Mk. I | |
P | 5336 | Handley Page | Canadian Associated Aircraft Ltd. (Quebec group) | Hampden | Mk. I | |
P | 5337 | Handley Page | Canadian Associated Aircraft Ltd. (Quebec group) | Hampden | Mk. I | |
P | 5399 | Handley Page | Canadian Associated Aircraft Ltd. (Ontario group) | Hampden | Mk. I | |
P | 5400 | Handley Page | Canadian Associated Aircraft Ltd. (Ontario group) | Hampden | Mk. I | |
P P |
5421 to 5436 |
Handley Page | Canadian Associated Aircraft Ltd. (Ontario group) | Hampden | Mk. I | |
P | 6495 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 6541 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 6562 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 6564 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 6620 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 6670 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 6672 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 6724 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 6730 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 6731 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 6732 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 6734 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
P | 8332 | Supermarine | Spitfire | Mk. IIB | ||
R | 3338 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3350 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3372 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3377 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3380 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3383 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3390 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3401 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3404 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3413 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3431 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3434 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3438 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3442 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3447 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 3463 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R R |
3958 to 3967 |
Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 3969 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R R |
3990 to 3998 |
Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 4000 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R R |
4013 to 4018 |
Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 4037 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 4039 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 4041 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 4042 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 4043 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 4046 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R R |
4050 to 4053 |
Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 4177 | Hawker | Gloster | Sea Hurricane | Mk. I | |
R | 7143 | Supermarine | Spitfire | Mk. VA | ||
R | 7360 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 7370 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 7373 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 7374 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 7384 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 7403 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 7405 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 7408 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R R |
7412 to 7438 |
Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 7439 | Fairey | Battle | Mk. I/Mk. IIT | ||
R R |
7440 to 7448 |
Fairey | Battle | Mk. I | ||
R R |
7461 to 7476 |
Fairey | Battle | Mk. I | ||
R R |
7462 to 7471 |
Fairey | Battle | Mk. I | ||
R R |
7473 to 7476 |
Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 7479 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 7480 | Fairey | Battle | Mk. I | ||
R | 9568 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9577 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R R |
9588 to 9591 |
Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9598 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9599 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9601 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9609 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9631 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9633 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9635 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9641 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9651 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9664 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9666 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9668 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9669 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9670 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9675 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9678 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9685 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9686 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9688 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9691 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9692 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9696 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9698 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9700 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9703 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9714 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9715 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9720 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9722 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9723 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9725 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9739 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9740 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9741 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9768 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9800 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R R |
9818 to 9821 |
Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9823 | Avro | Anson | Mk. I | ||
R | 9826 | Avro | Anson | Mk. I | ||
T | 1119 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1127 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1139 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1167 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1172 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1177 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1180 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1181 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1184 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1273 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1277 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1280 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1282 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T T |
1312 to 1317 |
Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1323 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1326 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 1328 | Airspeed | Oxford | Mk. I | ||
T | 9244 | Fairey | Albacore | |||
T | 9246 | Fairey | Albacore | |||
T | 9385 | Lockheed | Hudson | Mk. III | ||
V | 3247 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3268 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3279 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3289 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3290 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3291 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3293 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3294 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3310 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3312 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3313 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3315 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3316 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3319 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3332 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3342 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3426 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3427 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3429 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3434 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3436 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3438 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3439 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3463 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3479 | Airspeed | de Havilland | Oxford | Mk. I | |
V | 3883 | Airspeed | Standard Motors | Oxford | Mk. 1 | |
V | 7402 | Hawker | Hawker, Langley & Brooklands | Hurricane | Mk. XIIA | |
V | 9096 | Lockheed | Hudson | Mk. III | ||
V | 9171 | Lockheed | Hudson | Mk. III | ||
V | 9223 | Lockheed | Hudson | Mk. III | ||
V | 9281 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9290 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9301 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9312 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9315 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9318 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9320 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9323 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9324 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9347 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9351 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9365 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9370 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9371 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
V | 9378 | Westland | Lysander | Mk. IIIT | ||
